【悲報】東京都で新たに6922人の感染確認 前週比46人減【4/12火】

1: とぶっち(SB-iPhone) [ニダ] 2022/04/12(火) 16:46:05.15 ID:5OpR0Oxj0● BE:128776494-2BP(10500)
東京都で新たに6922人の感染確認 前週同曜日から46人減 重症者27人 重症者用病床使用率7.7% 死亡3人
https://news.yahoo.co.jp/articles/484b4f000b4bccb390eb2667b833b9c8cc415e62
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona3103.html
https://i.imgur.com/lUeF8fF.jpg
https://news.yahoo.co.jp/articles/484b4f000b4bccb390eb2667b833b9c8cc415e62
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona3103.html
https://i.imgur.com/lUeF8fF.jpg
72: エコンくん(埼玉県) [US] 2022/04/12(火) 17:21:42.24 ID:jf0BjdaP0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 ***** ***** ***** ***** 計*19510
陽性 日 月 火 水 木 金 土
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 ***** ***** ***** ***** 計*19510
3: ちかまる(東京都) [US] 2022/04/12(火) 16:46:17.22 ID:6erzboTx0
東京都 +6922人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 586.0
2 東京都 378.7
3 宮崎県 342.6
4 佐賀県 332.0
5 福岡県 330.4
日本国内 272.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 586.0
2 東京都 378.7
3 宮崎県 342.6
4 佐賀県 332.0
5 福岡県 330.4
日本国内 272.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
6: きのこ組(東京都) [US] 2022/04/12(火) 16:46:35.40 ID:nvnQ6Tkf0
ぽぽぽぽーん
7: にゅーすけ(茸) [ニダ] 2022/04/12(火) 16:46:37.12 ID:Ros4TNC10
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*8/01 12 15 32 21 33 40 37 180
*8/08 28 19 15 43 26 37 29 197
*8/15 20 17 44 51 40 53 69 294
*8/22 45 32 43 35 38 27 53 273
*8/29 30 20 28 29 39 14 20 180
*9/05 13 12 24 14 25 18 16 122
*9/12 18 *5 15 *9 *7 *4 *3 *61
*9/19 *1 *3 *1 *3 *7 *2 19 *36
*9/26 *1 *1 *1 *1 *1 *7 *0 *12
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 ** ** ** ** 517
😷60(-1)🤢🏨75(+2)🏠1636(-176)😄17763(+369)調整中61(-2) 81×😇<高畠町西川町町長選挙はじまる
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*8/01 12 15 32 21 33 40 37 180
*8/08 28 19 15 43 26 37 29 197
*8/15 20 17 44 51 40 53 69 294
*8/22 45 32 43 35 38 27 53 273
*8/29 30 20 28 29 39 14 20 180
*9/05 13 12 24 14 25 18 16 122
*9/12 18 *5 15 *9 *7 *4 *3 *61
*9/19 *1 *3 *1 *3 *7 *2 19 *36
*9/26 *1 *1 *1 *1 *1 *7 *0 *12
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 ** ** ** ** 517
😷60(-1)🤢🏨75(+2)🏠1636(-176)😄17763(+369)調整中61(-2) 81×😇<高畠町西川町町長選挙はじまる
18: マウンちゃん(ジパング) [US] 2022/04/12(火) 16:48:44.75 ID:fgwVevDi0
>>7
遂に2町での選挙が始まるのか😨
遂に2町での選挙が始まるのか😨
31: ↓この人痴漢で(東京都) [US] 2022/04/12(火) 16:52:01.50 ID:mOhqgCWb0
>>7
あら増えた
あら増えた
62: はまりん(神奈川県) [ニダ] 2022/04/12(火) 17:06:10.88 ID:7GlHaQXG0
>>7
ひええ…
ひええ…
16: ぶんちゃん(神奈川県) [US] 2022/04/12(火) 16:48:10.99 ID:AUpwc0cu0
先週比0.99
減らない
減らない
19: キキドキちゃん(東京都) [HR] 2022/04/12(火) 16:48:57.56 ID:4rRSvVaA0
微妙に減ったw
21: にっくん(茸) [CN] 2022/04/12(火) 16:49:22.48 ID:LqQRDrA50
ようやく収束傾向に入ったかな
これでなんとかワクワクイベントもゴールデンウイークからやれそうだし一安心
あと少しだけ気を引き締めていきましょう
これでなんとかワクワクイベントもゴールデンウイークからやれそうだし一安心
あと少しだけ気を引き締めていきましょう
23: 銭形平太くん(大阪府) [AU] 2022/04/12(火) 16:49:34.83 ID:Gyz4KGbb0
ん?
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 1533 *779 1509 1644 1817 1596 1829 週*9973 1424/日
03/13 *574 *262 *570 *827 *718 *618 *802 計*4371 *624/日 **97%
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 1125 1173 計*6672 *953/日 *136%
04/03 1067 *508 1209 1410 1355 1328 1524 計*8401 1200/日 *126%
04/10 1153 *577 1509 **** **** **** **** 計*3239 1079/日 *116%
北海 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 3464 2687 2879 3606 4098 3683 4046 週23697 3385/日
03/13 1441 1042 1196 1933 1824 1714 1586 計10736 1533/日 *93%
03/20 1519 1009 *885 1224 2048 2138 1701 計10524 1503/日 *98%
03/27 1497 1200 1367 1979 2106 2033 1985 計12167 1738/日 116%
04/03 1845 1577 1589 2370 2346 2216 2274 計14217 2031/日 117%
04/10 2145 1551 1905 **** **** **** **** 計*5601 1867/日 112%
最多... 1533 *779 1509 1644 1817 1596 1829 週*9973 1424/日
03/13 *574 *262 *570 *827 *718 *618 *802 計*4371 *624/日 **97%
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 1125 1173 計*6672 *953/日 *136%
04/03 1067 *508 1209 1410 1355 1328 1524 計*8401 1200/日 *126%
04/10 1153 *577 1509 **** **** **** **** 計*3239 1079/日 *116%
北海 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 3464 2687 2879 3606 4098 3683 4046 週23697 3385/日
03/13 1441 1042 1196 1933 1824 1714 1586 計10736 1533/日 *93%
03/20 1519 1009 *885 1224 2048 2138 1701 計10524 1503/日 *98%
03/27 1497 1200 1367 1979 2106 2033 1985 計12167 1738/日 116%
04/03 1845 1577 1589 2370 2346 2216 2274 計14217 2031/日 117%
04/10 2145 1551 1905 **** **** **** **** 計*5601 1867/日 112%
24: ナミー(東京都) [US] 2022/04/12(火) 16:50:35.39 ID:0s5Kh6OS0
■東京4月12日
直近7日間移動平均7,589.9人
前週7日間移動平均7,482.0人
対前週比101.4%
直近7日間移動平均7,589.9人
前週7日間移動平均7,482.0人
対前週比101.4%
25: 火ぐまのパッチョ(東京都) [US] 2022/04/12(火) 16:50:37.25 ID:0cmwTqQw0
オミクロンってほんとじわじわとしか減らないんだな
感染力それだけ強いってことなんだろうけど
感染力それだけ強いってことなんだろうけど
36: ピアッキー(愛媛県) [CN] 2022/04/12(火) 16:52:53.46 ID:f94tUmEx0
>>25
第3回接種が直近で結構打たれてる状況でこれだから実際ものすごい感染力だよ
ワクチンの効果はすぐなくなるからこりゃ第7波は本格的にヤバい
第3回接種が直近で結構打たれてる状況でこれだから実際ものすごい感染力だよ
ワクチンの効果はすぐなくなるからこりゃ第7波は本格的にヤバい
45: レイミーととお太(茸) [ニダ] 2022/04/12(火) 16:56:57.91 ID:kVefz++D0
>>36
ワクチン打ったからって感染しないわけじゃないって何度言われてる?
ワクチン打ったからって感染しないわけじゃないって何度言われてる?
28: たぬぷ?店長(東京都) [CN] 2022/04/12(火) 16:51:42.60 ID:MHuxF3gw0
ドイツもイギリスもフランスも
年始のでかい波の後にちょっとぶり返しの波が来たんだが
日本はもしかしたら今の変化が少ない状態がこのぶり返しの波に相当するやつでこれから減るかもしれん
年始のでかい波の後にちょっとぶり返しの波が来たんだが
日本はもしかしたら今の変化が少ない状態がこのぶり返しの波に相当するやつでこれから減るかもしれん
29: 銭形平太くん(大阪府) [AU] 2022/04/12(火) 16:51:46.98 ID:Gyz4KGbb0
まじで横ばいやな
32: レイミーととお太(茸) [ニダ] 2022/04/12(火) 16:52:09.72 ID:kVefz++D0
これだけ好き勝手行動しててもこの程度ならもう気にしなくていいやろ
38: 銭形平太くん(大阪府) [AU] 2022/04/12(火) 16:54:32.45 ID:Gyz4KGbb0
11日の東京都年代別
感染者数6922人内みなし患者6人
□男性3373 人 女性3547人 不明2人
□3日間平均検査数 12565.3件ほど
10歳未満1212人
10代882人
20代1313人
30代1275人
40代1111人
50代588人
60代235人
70代173人
80代97人
90代31人
100歳以上3人 不明2人
重症者27人
感染者数6922人内みなし患者6人
□男性3373 人 女性3547人 不明2人
□3日間平均検査数 12565.3件ほど
10歳未満1212人
10代882人
20代1313人
30代1275人
40代1111人
50代588人
60代235人
70代173人
80代97人
90代31人
100歳以上3人 不明2人
重症者27人
48: おたすけケン太(茸) [CA] 2022/04/12(火) 16:57:37.90 ID:KaNCUb7Z0
>>38
子供とその親だな
子供とその親だな
42: カナロコ星人(東京都) [DK] 2022/04/12(火) 16:56:00.62 ID:2Xz/XzR30
日本って中国韓国と違ってパニックにならないね
46: UFO仮面ヤキソバン(SB-iPhone) [NL] 2022/04/12(火) 16:57:11.09 ID:Nizlkm5U0
BA2でこれならもうそんなに増えねーよ
53: ヨドくん(ジパング) [US] 2022/04/12(火) 17:00:49.17 ID:WMacmMxR0
数字調整しとるやろw
55: 星ベソママ(愛知県) [US] 2022/04/12(火) 17:01:33.91 ID:sboClUlI0
そもそも検査少ないやんけ🙄
65: RODAN(光) [ニダ] 2022/04/12(火) 17:14:14.68 ID:rW8D8Sur0
オミクロンXE
Windowsかな?
Windowsかな?
68: ポテト坊や(公衆電話) [US] 2022/04/12(火) 17:18:02.70 ID:lh2WS9Yj0
もうずーっと横ばい
まあ爆発されるよりはマシか
まあ爆発されるよりはマシか
引用元: https://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1649749565/
![]() |

- カテゴリ関連記事
-
- 【水温2~3℃】知床沖で子供含む乗客乗員26人乗った観光船が浸水後に不明、全員水死の可能性濃厚へ
- 【速報】漢スシロー、謝罪受け入れ拒否!「厳正に対処」へ
- 【速報】スシロー、史上最悪の刺客にブチギレる😡
- 【悲報】麻生太郎が強すぎる「菅内閣の支持率が減った?だからどうした?野党は伸びてないだろ」
- 【画像】セブンイレブンとナイキがコラボ とんでもないスニーカーが誕生してしまう
- 【悲報】東京都で新たに556人の感染確認 先週から半減!【2/2火】
- 【悲報】警官「うう...コーヒー飲みたいけどお金が...」←賽銭200円盗んで逮捕www
- 【悲報】東京都「コロナ感染確認838人報告忘れてたわテヘペロwwww」
- 【悲報】日本さん、今度の台風は流石に耐えられなさそう
- 【悲報】東京都で新たに6052人の感染確認 前週比700人減【4/27水】




この記事へのコメント
