【速報】東京都の新規感染者799人 終わりだよこのウイルス

新規感染者が1000人を下回るのは昨年6月13日以来、8カ月ぶり。前週の日曜日と比べると1488人減少した。
新たに確認された死者は8人。都基準による重症者は21人で、前日から1人減った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0c04d00503487295220a99d4a0bbeef4ad1f279
「比較的防ぎにくい咽頭炎&せき風邪」になったんだよもう
今こそ正念場
ここを耐えてマスクつけてワクチンを打てば、コロナを根絶できる
これ
今こそ耐えないとあかんよな
これ去年も同じようなこと言ってなかったか
正念場(2021~2023)
これです
収束は日本人の自衛の心あってこそ
全部盛りやめーや
残念やったな
もう鎖国は解かれてるんやで
日本人がいくら頑張っても種は常に蒔かれてる
冬と夏に一回ずつ流行するんやぞ
5類相当にするからまた数字誤魔化したりしてない?
ソースはワイ
18切符で東京行くかな
夏にはまた盛り返すよインフルが雑魚だから
消されるで
コロおじの娯楽の+nスレも奪うんか政府は
名前で遊び始めた時点でこのウイルス終わったんやなって思った
ほんま長かったわ
マスク美人減るぞ
初期の頃の対策って何の意味があったんやろな
そうこうしてる内にコロナの特性とか分かって対処法も段々出来てきたんやから意味はあったやろ
それもマスクである程度防げるてわかったからコロナ自体に意味はあったわね
マスクで防げてもマスクしてない子供が結局家に持ち込むんだわ
引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livegalileo/1676190284/
![]() |

Entry ⇒ 2023.02.12 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【悲報】小池百合子「子供全員に月5000円お小遣いあげます!」←なぜかめちゃくちゃ叩かれる

https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/b285e12eb8f566b434a482eaa7c28105edb3d0df&preview=auto
税金の無駄
あたシコ並みに下品
少子化が叫ばれる昨今こんなん称賛の嵐やろ
ワイは都民じゃないけど
東京からの流出には多少影響あるのかもしれんが
しかも新宿区の成人式の5割くらい外人やろ?頭おかしい
優秀な人材持って行くだけ持って行ってこれは相当東京の罪は重いよ
東京占めてるやつなんてほとんど大学以降からの移民だからね
そいつら産まないのかよ
埼玉千葉神奈川が奪っていくぞ
そろそろ選挙だっけ?
これ
トータル100万やし大学の入学費の足しとして割と充分やろ
高学歴増えるならその分税収も増える
ばら撒きやなくて投資や
これ以下の層をどうにかしないと少子化なんか無理やろ
子無しに支援するより子有りにもう一人育ててもらうほうが可能性高そう
結婚しないチーに配ってもどうせスパチャに使うしな
本気で少子化対策したいなら500万配布しろよ
親父のパチンコ代、母のランチ代に
消えていくのが現実や
バラマキなんてアホ
なんでお小遣いなんや
親がパチンコ代にするぞ
こんなことしても少子化対策にはならない
その予算でもっと何かできると良いけどな
実感与えるのは重要よな
ガソリン補助も結構な額使ってるのにユーザーに直接補助やないから実感ないらしいし
18になったときに108万ドーンかもう少しバラけさせて数10万単位でドーンドーンドーンのが国民喜びそう
まとめて渡すと詐欺師の餌になるのでNG
子ども時代の5000円ってワイやったら結構ありがたいし親もお小遣いのお金浮いてええんちゃう
子供になんか還元されない家がほとんどやろ
習い事代とか塾代に消えるだけや
それでも元からお小遣いあげる親なら全然ええ事やん
あんた国からお小遣いもらえるからもういらないでしょ?
こうなるだけやで
習い事や塾代に消えるならまだええやろ
貧困家庭だと現金給付なんてパチ代とかで親が使うだけやぞ
配る業務の委託やろな
月何十億かは知らん
個人に支給したら手間がかかるから給食費無料の方がいい
手間(経費)かけたいんでしょ
中抜きしたいんやろな
それで子供産もうってなるか?
なんか親子喧嘩増えそう
負けるな百合ちゃん
ってなるかボケェ!
ニートわい(37)にもくばれ
これ言われたらお前ら泣くじゃん
引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livegalileo/1672875043/
![]() |

Entry ⇒ 2023.01.05 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【速報】東京都+7777人wwwwwwwwwwww

https://news.yahoo.co.jp/articles/b1584242ea423c67f10061e28158527aef4709f4
パチ屋に行く都民が増えそう
ワク信 ターボ癌の確率変動突入
フィーバーきちゃあああああ
ジャンジャンバリバリ
ここからボーナスステージ
医者にとってのな🤣
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 1126.7
2 山形県 895.4
3 長野県 890.1
4 宮城県 822.9
5 秋田県 778.0
日本国内 474.1 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2
山形どうしたの・・
芋煮会だよ
そろそろ雪が降るから減少するはず
最多... 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計**7777 *8659/日 117%
これいやマジで表面張力で耐えてる感じやな
タガが外れたら最後
大爆発して年末年始の行動制限出るやろな
明日はいいことありそう
おめでとございます
あなたは9999999番目のコロナ大当たり
正直に言うてみ?
↓
フィーバー
↓
fever
↓
意味・対訳
(病気による) 熱、発熱、熱病、興奮(状態)、熱狂、フィーバー
確定演出w
引用元: https://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1668927652/
![]() |

Entry ⇒ 2022.11.20 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【悲報】東京コロナ+11,000人超wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

熱は無いが、喉が痛い
なんで?・・・何したらコロナ止まるの?
自然感染、自然免疫してる国はなんで止まってるの?
→食事中に口や目に触り感染
それに気付かぬまま以後永遠に繰り返し
他人の唾液って結構口に入ってるもんなんだな。
俺の唾液ももしかしたらJKの口に入ってるかも知れんってことか
思ったより接触感染確率低いらしいぞ
ほぼ会話の飛沫って話やぞw
小さいけど結構いろんな影響出てるんだよな
そうすりゃ感染数なんて気にせん
年末がピーク
北海道 10906人
岩手県 1693人
宮城県 2967人
栃木県 1841人
東京都 1万人超
富山県 1248人
愛知県 7455人
大阪府 5188人
岡山県 1423人
鳥取県 521人
島根県 849人
愛媛県 1105人
高知県 497人
東京1万より、北海道1万超えを速報するべきなのにな
北海道これだと医療機関もヤバくなりそうだし
北海道 10906人 過去最多
岩手県 1693人
宮城県 2967人
山形県 1917人
栃木県 1841人
東京都 1万人超
富山県 1248人
愛知県 7455人
大阪府 5188人
岡山県 1423人
鳥取県 521人
島根県 849人
愛媛県 1105人
高知県 497人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 1031.9
2 山形県 829.9
3 長野県 808.1
4 宮城県 685.2
5 福島県 665.4
日本国内 413.6 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2
最多... 31532 23094 31580 38923 40395 37752 33450 週227266 32466/日
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3182/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3595/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5187/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 ***** ***** ***** ***** 計*22143 *7863/日 129%
ワクチン打たせるための演出
それな
一応4回接種してるし
インフル対策だけしとくわ
ハロウィン狂想曲のおかげか
全然恐ろしくない、ほっとけばいいよねー
今までの波も全て違う株だから
引用元: https://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1668492524/
![]() |

Entry ⇒ 2022.11.15 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【悲報】東京コロナ+9012人⤴︎⤴︎⤴︎wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

https://i.imgur.com/XAhvN5X.jpg
厚生労働省の発表によると、9日時点で公表された新型コロナウイルス新規感染者は9012人。重症者は18人となっています。(数値は速報値)
https://news.yahoo.co.jp/articles/184ee40612e121afc78c6b943cbbc3dd8209265a
最多... 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 ***** ***** ***** 計*27430 *6453/日 150%
■感染拡大国
1位 日本 +8万人
2位 韓国 +6万人
3位 ドイツ +6万人
4位 フランス +4万人
5位 台湾 +2万人
6位 アメリカ +2万人
7位 スイス +2万人
8位 カナダ +2万人
9位 ブラジル +1万人
ワクチン打つ国の方が蔓延してんなー
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 850.6
2 山形県 715.2
3 長野県 691.9
4 秋田県 560.1
5 宮城県 559.3
日本国内 348.4 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2
山形さん・・・信じてたのに・・・(´;ω;`)
あれ?増えた?
第8波が来たってこと?
2回以下接種の旅行支援乞食が、検査して陽性出している
中国並みの経済止めてまでコロナ対策しても
世界中からコロナウイルスは無くならないけどなww
new変異株と冷え込み次第でそこから確変突入か?
今年の年末は飲み会禁止令だな
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 600 5440
*9/18 420 367 338 891 647 515 353 3531
*9/25 513 361 749 533 562 497 507 3722
10/*2 374 167 657 523 427 411 297 2856
10/*9 289 183 223 1029 765 580 160 3229
10/16 479 249 984 862 733 625 671 4493
10/23 620 268 1081 898 796 777 879 5319
10/30 797 329 1523 1224 1196 484 1538 7091
11/*6 955 528 1647 1603 ** ** ** 4733
😷360(+37)🏨46(+6)😇227(+3)
踏みとどまってねえ!
過去が証明しているように
コロナは嫌だね
止まりませんねぇ。
逆に増えてますけど
誰か説明しろよ(笑)
(政府)モジモジモジ。。。
武漢株用免疫をズラリ配備
ワク信「完璧」←思考停止馬鹿
BA.5「侵略開始」←武漢株用免疫じゃ対応できんw
BQ.1「侵略開始」←武漢株用免疫じゃ対応できんw
BE.1「侵略開始」←武漢株用免疫じゃ対応できんw
BQ.1.1「侵略開始」←武漢株用免疫じゃ対応できんw
XBB「侵略開始」←武漢株用免疫じゃ対応できんw
・・・
以後77億人+動物の体内で変異種無限に誕生
一人検査で1万粗利
もう一生コロナしてくれてもいいぞw
2021年11月1日
東京+9 コロナ死1
2021年11月15日
東京+7 コロナ死ゼロ
2021年11月22日
東京+6 コロナ死1
2021年11月24日
東京+5 コロナ死ゼロ
https://i.imgur.com/vVBRtyD.png
【東京都】 新型コロナ 死亡ゼロ 新たに25人感染確認 重症者10人 2021年11月10日 17時51分
名工大平田教授のAI予測(10月12日発表)
東京都の第8波感染のピークは、1月中旬に最大1万5000人
死者戦後最高
接種率トップ
あっ・・w
引用元: https://hayabusa2.3ch.sc/test/read.cgi/news/1667977383/
![]() |

Entry ⇒ 2022.11.09 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【悲報】東京コロナ+8665人⤴︎⤴︎⤴︎wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/2b9e70ea87fc9e55ea9eb2fae2465355ea7776c6&preview=auto
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 820.6
2 山形県 702.6
3 長野県 668.9
4 秋田県 550.1
5 宮城県 531.3
日本国内 333.5 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2
最多... 31532 23094 31580 38923 40395 37752 33450 週227266 32466/日
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 ***%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 ***** ***** ***** ***** 計*18418 *6072/日 151%
■感染拡大国
1位 日本 +3万人
2位 フランス +2万人
3位 ニュージーランド +2万人
4位 アメリカ +2万人
5位 韓国 +1万人
6位 台湾 +1万人
7位 ブラジル +5千人
8位 チリ +5千人
9位 香港 +5千人
1位は草
そろそろ日本の人口上回るよな
ただの風邪ですよ?
そりゃ寒くなれば増えるでしょ
大阪府4325人(前週同曜日比+318人)
4人死亡(累計6640人)
東京都8665人(前週同曜日比+2145人)
死亡(累計6025人)
来月ヤバいんちゃうか
マスクなんていみなし
駆逐前のやられ役として
都内主要繁華街における滞留人口モニタリング
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/425/20221104_08.pdf
レジャー目的の夜間滞留人口は3週連続で増加
深夜帯の滞留人口は既に昨年末の高水準を上回っている
8波来れば当然7波より感染者は爆増するわな
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 600 5440
*9/18 420 367 338 891 647 515 353 3531
*9/25 513 361 749 533 562 497 507 3722
10/*2 374 167 657 523 427 411 297 2856
10/*9 289 183 223 1029 765 580 160 3229
10/16 479 249 984 862 733 625 671 4493
10/23 620 268 1081 898 796 777 879 5319
10/30 797 329 1523 1224 1196 484 1538 7091
11/*6 955 528 1647 ** ** ** ** 3130
😷323(-17)🏨46😇224(+4)
規制と緩和を使い分けろや
最多... *6360 *5397 *9000 *7895 *8315 *8632 *7590 週*48253 *6893/日
10/16 *2089 *1175 *4008 *3912 *3362 *3158 *3485 計*21189 *3027/日 125%
10/23 *2487 *1582 *5573 *5572 *4579 *4518 *4976 計*29287 *4183/日 138%
10/30 *3658 *2485 *7638 *7895 *7257 *3828 *7463 計*40224 *5746/日 137%
11/06 *5427 *3342 *9000 ***** ***** ***** ***** 計*17769 *5923/日 129%
北海道は先行指標だけど、もう過去最多とか…
やっぱ昨年はワクチンがデルタに効いてたんだな
引用元: https://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1667890955/
![]() |

Entry ⇒ 2022.11.08 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【悲報】東京コロナ+7967人⤴︎⤴︎⤴︎wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

https://news.yahoo.co.jp/articles/a382b2b8db495a7d11bc7328c511c0cd1ed99d84
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 722.7
2 山形県 606.7
3 長野県 566.8
4 秋田県 458.1
5 宮城県 427.1
日本国内 281.0 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2
そのまま年末年始の帰省まで突っ走るよ
12月は10万いくな
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 600 5440
*9/18 420 367 338 891 647 515 353 3531
*9/25 513 361 749 533 562 497 507 3722
10/*2 374 167 657 523 427 411 297 2856
10/*9 289 183 223 1029 765 580 160 3229
10/16 479 249 984 862 733 625 671 4493
10/23 620 268 1081 898 796 777 879 5319
10/30 797 329 1523 1224 1196 484 1538 7091
😷264(+21)🏨40😇217(+2)
こちらも倍近く増えたな
早くしろ
どうしたんや
5回目のワクチン接種率が伸びないからでしょ
ワクチンで感染抑えられるとかは幻想だろ
つうかみんなもう飽きちゃったっぽい
あれ喉の痛みが酷いから罹りたくないんだよな
みんななんでワクチン打ちに行かないの(´・ω・`) ?
こんなに早く8波の兆候が来るとは
どうすんねん
岸田も小池も
インフルエンザワクチン接種済
ビタミンDサプリ
外出控えて、買い物などの際はマスク
帰宅後は手指顔を洗いうがいし
着衣は1時間のオゾン殺菌
買ってきた物品は塩素系漂白剤で拭清
この冬もこれで乗り切る
ビタミンDは予防効果なしと研究出てますぜ
もちろん日常的に紫外線浴びない、食事からも接種出来ないなら飲んだ方が良いけど
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.22.22271707v1
副反応がほとんど無くて笑ったわ
過去3回がモデルナで副反応酷かったけど、今回は熱も出ないし腫れないし
これって効いていないんじゃね?って思ってるw
体が慣れたんでね?
同じ種類の蚊に刺されまくると痒く無くなるらしいしw
若造だけど基礎疾患あるから
ちょっと型が変われば簡単に罹るわ
1日の新規感染者10万人
7波 8/18ピーク
1日の新規感染者25万人
8波 旅行割で既に全国津々浦々
60万人?
最多... 31532 23094 31580 38923 40395 37752 33450 週227266 32466/日
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3182/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3595/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5187/日 144%
経済は止めてナンボだろ
何その傘さす人がいるから雨が降る理論
何回も何回も何回も何回も同じことを繰り返します
だから緊急事態宣言しかない
経済や国民の生活を犠牲にしてでもやるしかない
だからもうそういうのできないんだって
<新型コロナ>東京都の時短命令を違法とする判決が確定 飲食チェーン側が控訴取り下げ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/196289
他の県は放置でいいのか?とりあえず他の県の状況も見とけ
引用元: https://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1667631829/
![]() |

Entry ⇒ 2022.11.05 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【悲報】東京コロナ+6520人⤴︎wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

https://news.yahoo.co.jp/articles/daf99f185d26adf9ea5568fdadeacdb4599c312a
マジで苦しい
ほんとぉ?
2022年10月31日 13:41 | 無料公開
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/992357
って最近思ってきてるんだが
そんなポンポン罹れるもんなのか?
人口一億人以上の中で感染者が数万人レベルでも確率的には最悪な時でも数十人に1人だからな
一気に爆発した
医療従事者が大変なことになってる
10月前半?まで減ってたのから地味に増えてた
岸田はマスク外してください宣言だもんな
そら皆がマスクしなくなるよ
からの再感染爆発
ロックダウンしたら評価上がりそう
早く緊急事態宣言発令しろよ
節電にもなるし最高やん
ロックダウンしてほしい
もはやわざとコロナ感染増やして高齢者を尊厳死させてくしかないかもしれん
また増えてるから今入院になるとどんな長期だろうと面会一切出来ないんだと
その間に急変したらどうなるん?って思ったけど聞けなかったわ…
刺さった釘はちゃんと抜いてもらったのか?
引用元: https://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1667286624/
![]() |

Entry ⇒ 2022.11.01 | Category ⇒ ニュース | Comments (0) |Edit
【悲報】東京都で新たに7059人の感染確認(前週比-3500人)【9/21水】

https://news.yahoo.co.jp/articles/0b100730780ecb984d1c3909c68cb4159e471421
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona3617.html

報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 600 5440
*9/18 420 367 338 891 ** ** ** 2016
😷250🏨28 185×😇<ようこそ😇三😇三😇彡
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
7日間10万人あたりの感染者数
1 福井県 527.3
2 広島県 518.7
3 三重県 515.0
4 鹿児島 501.0
5 香川県 463.7
日本国内 371.7 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2
